
Ausgestattet mit einem hochpräzisen Extrusionssystem und einem System zur Regulierung der Frequenzumwandlungsgeschwindigkeit liefert die Einschicht-Folienextruder-Blasmaschine eine hervorragende Betriebsleistung. Es ermöglicht eine stabile Extrusion und eine gleichmäßige Foliendicke und vermeidet effektiv Folienfalten, ungleichmäßige Dicke und Probleme mit dem Blasenschütteln. Die optimierte Schnecken- und Zylinderstruktur verbessert die Plastifizierungseffizienz, sorgt für ein vollständiges Schmelzen des Rohmaterials und reduziert Materialverschwendung. Darüber hinaus unterstützt die Maschine eine stufenlose Geschwindigkeitsregulierung mit flexibler Anpassung der Produktionsgeschwindigkeit zur Anpassung an unterschiedliche Produktionsanforderungen. Die gesamte Maschine weist eine geringe Ausfallrate, eine einfache tägliche Wartung und eine lange Lebensdauer auf. Im Vergleich zu mehrschichtigen Geräten sind die Investitionskosten geringer und die Kostenleistung höher, was den Anforderungen der Massenproduktion gewöhnlicher einschichtiger Kunststofffolien perfekt gerecht wird.
Die Einschicht-Folienextruder-Blasmaschine ist eine vielseitige und kostengünstige Kunststoffverarbeitungsanlage, die für die kontinuierliche Produktion verschiedener einschichtiger Kunststofffolien konzipiert ist. Diese Maschine integriert Extrusions-, Blas-, Kühl-, Traktions- und Wickelprozesse in einer Einheit und zeichnet sich durch eine kompakte Struktur, einen stabilen Betrieb und eine einfache Bedienung aus. Es ist weit verbreitet für die Verarbeitung von PE, HDPE, LDPE und anderen gängigen Kunststoffrohstoffen und produziert hochwertige einschichtige Kunststofffolien für Verpackungen, den täglichen Bedarf und den industriellen Einsatz. Mit hoher Produktionseffizienz und geringem Energieverbrauch ist es die ideale Ausrüstung für kleine und mittlere Unternehmen, die Kunststofffolien herstellen.
| Modell | 45er Modell | 50 Modell |
| Bearbeitbare Materialien | HDPE | |
| Max. Filmbreite | 500MM | 600mm |
| Max. Extrusionsleistung | HDPE: 35 kg/h LDPE: 40 kg/h |
|
| Blasfoliendicke | HDPE: 0,008–0,0,08 mm LDPE: 0,02–0,10 mm |
|
| Extrusionseinheit | ||
| Hardface-Getriebegehäuse | 133 | 146 |
| Schraubendurchmesser | Φ45mm von Zhoushan China | Φ50mm von Zhoushan China |
| Schraubenmaterial | 38 CRMOALA 38 CRMOALA |
|
| Fassmaterial | ||
| Schraube L/D | 28:1 | 28:1 |
| Hauptmotorleistung | 7,5 kW von Siemens | 11 kW Siemens |
| Frequenzumrichter | Aus Taiwan-Delta | |
| Zylinderkühlung | 250Bx1 | 250w×2 |
| Thermokontrolle (Zone) | 2 | 2 |
| Extrusionsdüse | ||
| Die Größe | HD: 50 mm | HD: 60 mm |
| Bildschirmwechsler | Standardhandbuch | Standardhandbuch |
| Thermokontrolle (Zone) | 2 | 2 |
| Luftring (mm) | Φ470 | Φ620 |
| Kühlgebläse (kW) | 1.1 | 1.5 |
| Mittelstabiler Stick | 1 Stk | |
| Nehmen Sie-Einheit auf | ||
| Breite der Traktionsrolle | φ138×550mm | φ138×650mm |
| Breite der Prägewalze | 450mm | 550mm |
| Motor aufnehmen (kW) | 0.75 | |
| Nehmen Sie Fahrt auf | 10-80m/min | |
| Wickeleinheit | ||
| Rückspultyp | Oberflächenreibungswickler, Einzelaufwickler. | |
| Aufwickelwelle | manuelle Welle oder Luftexpansionswelle | |
| Rollenbreite | 550mm | 650mm |
| Wickelmotor | 10N.M | 1,1 kW |
| Rückspulgeschwindigkeit | 10-80m/min | |
| Stromspannung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen | |
| Maschinendimension | 1450x2280x3200(mm) | 1450x2480x3200(mm) |
Beliebte label: Einschicht-Folienextruder-Blasmaschine, China Einschicht-Folienextruder-Blasmaschine Hersteller, Lieferanten, Fabrik








