SJ-A45 (50/55) HDPE LDPE Folienblasmaschine Kunststoffmaschinen

VERWENDEN:
Die Produkte werden zum Blasen von Hoch- und Niederdruckpolyethylen verwendet und sind weit verbreitet in Verbundfolien, Verpackungsfolien, landwirtschaftlichen Abdeckfolien, Textilien, Kleiderbeuteln oder Folienverpackungen. Der Hauptmotor übernimmt eine Frequenzumwandlungsgeschwindigkeitsregelung, die die Stabilität des Hauptmotors erhöht Geschwindigkeitsregulierung und kann Strom um 30 Prozent sparen.Die Schnecke und der Materiallauf bestehen aus 38 Chrom-Molybdän-Aluminium, das mit Stickstoff behandelt wurde, und der Traktionsrahmen ist vom Hebetyp.Egal welche Größe der Film hat, ob groß oder klein, er kann den besten Kühleffekt erzielen.
Produktbeschreibung:
Modell | SJ-A45 | SJ-A50 | SJ-A55 | SJ-A60 | SJ-A65 |
Geeignetes Material | HDPE,LDPE,LLDPE | ||||
Reduzierter Foliendurchmesser (mm) | 100-500 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 600-1200 |
Filmdicke von (mm) | HD:{{0}}.009-0.05 LD:0.02-0.15 | ||||
Max. Ausgang (kg/h) | HD35 | HD40 | HD50 | HD55 | HD60 |
Extruder | |||||
Schraubendurchmesser | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
Schraube L/D | 28:1/30:1 | ||||
Schraubenmaterial | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Zylindermaterial | Sacm-645/38 crmoala | ||||
Zylinderkühlung(w) | 180*2 | 250*2 | 370*2 | 370*2 | 550*3 |
Hauptmotor (kW) | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 22 |
Zylindertemperaturregelung | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Durchschnittlicher Stromverbrauch (kw) | 10 | 12 | 18 | 25 | 30 |
Art des Würfels | |||||
Würfelgröße (mm) | HD60 LD100 | HD80 LD120 | HD80 LD180 | HD100 LD200 | HD100 LD220 |
Temperaturkontrolle | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Luftring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Luftgebläseleistung (kw) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 |
Stabiler Stick in der Mitte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Einheit aufnehmen | |||||
Rollenbreite (mm) | 160*650 | 160*850 | 165*1100 | 165*1200 | 165*1400 |
Aufnahmegeschwindigkeit (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 | |
Aufnahmemotor (2.2) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Wickeleinheit | |||||
Typ | Art der Oberflächenreibung | ||||
Wickelmotor (Nm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Wickelgeschwindigkeit (m/min) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-80 | 10-80 |
Stromspannung | 380 V, 50 Hz, 3 Phasen | ||||
Umrissdurchmesser | 5000x1800x4200 | 5500x2200x4500 | 5500x2500x5200 | 5000x2400x4200 | 5500x2500x5200 |
Gewicht (kg) | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3000 |
Optionale Ausrüstung | 1.Auto Lader 2.Film Oberflächenbehandler 3.Rotary sterben Kopf 4 .Luftkompressor 5.Mechanik Siebwechsler 6.Doppelwind | ||||
Maschinendetails:



Beliebte label: sj-a45 (50/55) HDPE-LDPE-Folienblasmaschine Kunststoffmaschinen, China, Lieferanten, Hersteller, Fabrik, Großhandel, neueste, Rabatt, niedriger Preis, auf Lager, neuestes Design, wartungsfreundlich












